WOMEN

1 AUT-88 Margit Germany
2 GBR-93 Christine Johnston
3 GBR-95 Lucy Horwood
4 ITA-31 Verena Fauster
5 NC-6 Sarah Hebert
6 P0L-193 Agnieszka Pietrasik
7 POL-1 Dorota Staszewska

MEN
Seq#Sail No First Name Name Nat Born Board Sails Height Weight
1 ARG-3 Gonzalo Costa Hoevel ARG 02/12/1980 Starboard Neil Pryde 1,82 78,0
2 AUS-0 Steve Allen AUS 27/12/1973 Fanatic Neil Pryde 1,85 82,0
3 AUS-7 Phil McGain AUS 20/01/1976 Mike’s Lab Gaastra 0,00 90,0
4 AUT-30 Markus Poltenstein AUT 10/08/1968 AHD Neil Pryde 1,84 82,0
5 BRA-171 Marc Conrad BRA 15/12/1974 Fanatic Gaastra 0,00 0,0
6 BRA-307 Gabriel Starosta BRA 15/12/1983 Mistral North Sails 1,82 84,0
7 BRA-999 Wilhelm Schurmann BRA 25/07/1976 Starboard Neil Pryde 8,00 74,0
8 D-124 Nikolaj Kruppa DEN 26/04/1975 Starboard Neil Pryde 0,00 87,0
9 DEN-14 James Johnsen DEN 07/08/1971 Bic Gaastra 0,00 0,0
10 DEN-173 Brian Rögild DEN 13/05/1970 Starboard Gaastra 1,86 88,0
11 E-24 Jose Luis Pinana Sansalvador ESP 16/01/1983 Starboard Gaastra 1,75 70,0
12 E-71 Fernando Martinez ESP 06/05/1977 Starboard Loft Sails 0,00 0,0
13 ESP-4 Alex Carabi ESP 20/08/1976 F2 Arrows 0,00 0,0
14 F-1 Edwy Zoonekynd FRA 25/03/1981 AHD Gaastra 0,00 0,0
15 F-112 Bieuzy Mauffret FRA 15/07/1976 Starboard Gun 1,90 90,0
16 F-17 Gerard Pelleau FRA 22/03/1972 Starboard Neil Pryde 1,89 85,0
17 F-192 Antoine Albeau FRA 17/06/1972 AHD Neil Pryde 1,86 92,0
18 F-666 Rodolphe Garnier FRA 16/11/1967 Exocet Neil Pryde 0,00 0,0
19 F-81 Patrice Belbeoc´h FRA 05/12/1966 Exocet Neil Pryde 0,00 94,0
20 F-83 Yannick Renard FRA 17/05/1969 Exocet Neil Pryde 0,00 0,0
21 FIN-24 Janne Rauhansuu FIN 06/09/1970 AHD Gaastra 1,88 82,0
22 G-10 Philip Horn GER 26/06/1973 Bic Gaastra 1,86 90,0
23 G-122 Vincent Langer GER 18/10/1986 Drops Simmer Sails 1,85 74,0
24 G-63 Helge Wilkens GER 05/08/1971 AHD Gaastra 1,90 88,0
25 G-93 Andreas Laufer GER 20/04/1970 Lorch Gun Sails 1,88 90,0
26 GBR-5 Jamie Lever GBR 14/12/1974 Starboard Neil Pryde 1,92 85,0
27 GBR-52 Daniel Ellis GBR 24/01/1978 Starboard Gaastra 1,91 98,0
28 GBR-83 Ross Williams GBR 15/01/1980 AHD Gaastra 1,85 83,0
29 GER-125 Oliver Bongartz GER 31/05/1975 AHD Gaastra 1,98 98,0
30 GER-211 Thorsten Luig GER 20/09/1975 F2 Neil Pryde 0,00 0,0
31 GER-319 Toni Wilhelm GER 02/05/1983 Starboard North Sails 0,00 0,0
32 GER-526 Sebastian Guter GER 31/08/1979 Starboard Gun Sails 0,00 0,0
33 GRE-71 John Papaspirou GRE 13/02/1971 Mistral Yes Sails 1,98 75,0
34 H-280 Peter Bijl NED 10/04/1979 Fanatic Neil Pryde 0,00 0,0
35 ITA-99 Massimo Masserini ITA 07/07/1963 Starboard North Sails 0,00 82,0
36 KC-1 Sam Ireland CAN 30/12/1972 Starboard North Sails 1,85 88,0
37 LAT-13 Ansis Dale LAT 14/10/1967 Starboard Neil Pryde 1,86 82,0
38 LAT-68 Maris Smiltenieks LAT 11/10/1981 AHD Gaastra 1,90 91,0
39 NED-330 Arne MarünElzes NED 02/01/1982 F2 Arrows 0,00 0,0
40 NED-57 Ben v/d Steen NED 11/07/1979 Fanatic Neil Pryde 1,94 95,0
41 NED-665 Anne Cnossen NED 01/01/1984 Starboard Gaastra 1,94 84,0
42 NED-72 Ramses Landman NED 27/09/1975 F2 Arrows 0,00 93,0
43 NZL-67 David MacInnes NZL 12/01/1973 Fanatic Gaastra 1,83 91,0
44 P-1001 Miguel Martinho POR 28/01/1976 Starboard Neil Pryde 0,00 0,0
45 POL-10 Wojtek Brzozowski POL 08/02/1976 Starboard Neil Pryde 1,92 90,0
46 POL-1111Bartek Kwiek POL 01/01/1975 0,00 0,0
47 POL-117 Jacek Frydrychowicz POL 22/09/1979 Starboard Gaastra 0,00 0,0
48 POL-124 Pawel Hlavaty POL 29/07/1979 Starboard Neil Pryde 1,80 87,0
49 POL-126 Przemek Miarczynski POL 26/08/1979 Starboard Neil Pryde 0,00 80,0
50 POL-127 Jarek Miarczynski POL 20/04/1978 AHD Neil Pryde 0,00 82,0
51 POL-147 Michael Puchalski POL 11/11/1983 Starboard Gaastra 1,82 75,0
52 POL-148 Jakub Salek POL 17/08/1983 AHD Gaastra 1,82 75,0
53 POL-156 Pawel Szymajda POL 04/03/1963 Starboard Neil Pryde 1,80 88,0
54 POL-16 Michael Polanowski POL 11/08/1983 Starboard Gaastra 1,87 77,0
55 POL-161 Marek Elzanowski POL 16/01/1976 Starboard Gaastra 1,82 74,0
56 POL-180 Adam Dudzinski POL 04/04/1986 AHD Neil Pryde 0,00 58,0
57 POL-190 Bartek Kolakowski POL 28/04/1983 Starboard Gaastra 1,81 65,0
58 POL-192 Michal Pietrasik POL 18/03/1988 Starboard Neil Pryde 1,70 56,0
59 POL-2 Kasper Orkisz POL 12/04/1983 AHD Gaastra 1,76 71,0
60 POL-204 Maciej Zablocki POL 10/08/1972 Starboard Neil Pryde 1,86 81,0
61 POL-209 Piotr Sadowski POL 21/07/1980 Starboard Neil Pryde 1,82 77,0
62 POL-220 Leszek Rutkowski POL 03/11/1987 Starboard Neil Pryde 1,78 58,0
63 POL-224 Tomasz Korzeniewski POL 22/04/1983 Starboard 1,90 70,0
64 POL-225 Mateusz Rogaczewski POL 07/03/1983 Starboard Gaastra 0,00 0,0
65 POL-280 Maciej Zolynski POL 30/11/1985 0,00 0,0
66 POL-299 PrzemyslawKolakowski POL 11/06/1985 0,00 0,0
67 POL-320 Lukasz Konieczny POL 07/07/1985 Starboard Neil Pryde 1,70 68,0
68 POL-4 Jacek Bartkowiak POL 28/07/1968 Starboard Neil Pryde 1,90 89,0
69 POL-507 Witold Dudzinski POL 21/05/1970 Starboard Neil Pryde 0,00 85,0
70 POL-555 Filip Korczycki POL 07/09/1982 Starboard Neil Pryde 0,00 77,0
71 POL-7 Piotr Puzynowski POL 18/07/1962 Starboard Gaastra 0,00 75,0
72 POL-86 AleksanderGrynis POL 22/05/1980 Starboard Neil Pryde 1,90 85,0
73 POL-9 Grzegorz Staszewski POL 19/10/1975 Starboard Neil Pryde 1,81 90,0
74 POL-99 Robert Graczyk POL 30/09/1971 Starboard Neil Pryde 1,80 76,0
75 PUR-19 Jose Sierra PUR 05/12/1969 Mistral Neil Pryde 0,00 0,0
76 UKR-1 Maxim Oberemko UKR 25/01/1978 Starboard North Sails 1,84 72,0
77 US-3 Kevin Pritchard USA 30/01/1974 Bic Gaastra 0,00 90,0
78 US-34 Micah Buzianis USA 19/11/1970 Mistral North Sails 0,00 94,0
79 VI-1 Devon Boulon USA 14/01/1982 Mistral North Sails 1,96 95,0
80 VI-11 Jimmy Diaz USA 17/11/1968 Mike’s Lab Neil Pryde 0,00 86,0