===============================================================
Place Name First Name Sail No Total Pts
===============================================================
1 Costa Hoevel Gonzalo ARG-3 581.5
2 Vesterstrom Jesper DEN-111 494
3 Schurmann Wilhelm BRA-999 431
4 Brzozowski Wojtek POL-10 363
5 Williams Ross GBR-83 353
6 Allen Steve AUS-0 348
7 Polanowski Michael POL-16 347.5
8 Preiss Janis LAT-23 346.5
9 Hlavaty Pawel POL-11 332.5
10 Mokrzycki Hubert POL-25 315.5
--------------------------------------------------------------
11 Menegatti Alberto ITA-456 270
12 Pinheiro Mathias BRA-5 265.5
12 Martinho Miguel Nuno POR-5 265.5
14 O'Brien Sean AUS-120 257.5
15 Ervin Martin EST-202 253.5
16 Littel Dennis NED-13 242.5
17 Larsen Kasper DEN-288 241.5
17 Rutkowski Leszek POL-1 241.5
19 Korczycki Filip POL-555 238.5
20 Dagan Arnon ISR-1 229
--------------------------------------------------------------
21 Melo Fabio BRA-74 221
22 Konieczny Lukasz POL-320 220.5
23 Molder Toomas EST-44 209
24 Birzulis Maris LAT-11 193
25 Leontjevs Aleksandrs LAT-7 185
26 Bodner Steve USA-4 180
27 Martinez del Cerro Fernando ESP-71 170
28 Kruppa Nikolaj DEN-4 167.5
29 Gresevicius Gediminas LTU-76 156
30 Rutkowski Maciej POL-23 153
--------------------------------------------------------------
31 Le Guen Damien FRA-586 150
32 Warembourg Nicolas FRA-531 139.5
33 Ferlet Xavier GBR-451 138
34 de Melo Victor CarneirBRA-2497 135.5
35 Le Metayer Aurelien FRA-105 131
36 Browne Gabriel BRA-50 128
37 Zelcs Romualds LAT-25 127.5
38 Bouman Marcus NED-666 125
39 Moliusis Arvydas LTU-789 123.5
40 Mroczynski Wojciech POL-48 120
--------------------------------------------------------------
41 Questel Antoine FRA-99 119.5
42 dos Reis Paulo BRA-3333 116
43 Omanbriedis Ricards LAT-666 112
44 Fronsdal Magne NOR-4 111.5
44 Bernotas Juozas LTU-14 111.5
46 Quentel Julien FRA-421 108
47 Kaju John EST-24 104
48 Ania Barrachina Pablo ESP-16 102.5
49 Vitols Kristaps LAT-313 101
50 Dale Ansis LAT-13 99
50 Kiani Kurosh DEN-13 99
-------------------------------------------------------------
52 Liutkus Giedrius LTU-11 98
52 Mortefon Pierre FRA-14 98
54 Grodzicki Lukasz POL-125 97.5
55 Kaar Henri EST-311 96
56 Isaac Carlos AlbertoBRA-768 95.5
57 Cucchi Andrea ITA-1 95
58 Sieminski Przemek POL-239 92.5
59 Conde Ricardo BRA-8 88.5
59 Wójcik Maksymilian POL-729 88.5
-------------------------------------------------------------
61 Aftowicz Michal POL-243 88
62 Pikul Ryszard POL-40 85.5
63 Diaz Jimmy ISV-11 84
63 Gresevicius Mantas LTU-13 84
65 Dyburys Mantas LTU-99 80.5
66 Doppenberg Dirk NED-51 80
67 Pietrasik Michal POL-192 78.5
68 Niine Urmas EST-555 77.5
69 Grobins Martins LAT-777 74
69 Lewandowski Kamil POL-114 74
71 Poltruk Gunnar EST-789 73.5
-------------------------------------------------------------
72 Rencis Janis LAT-0 73
73 Albeau Antoine FRA-192 72
74 Akmentins Rihards LAT-30 71
75 Eliens Pieter NED-538 69.5
76 Latt Alo EST-957 68
77 Martinez Fernando USA-42 66
78 Parker Sam AUS-3 65.5
78 Swiety Andrzej POL-3 65.5
80 Fleury Yoann FRA-730 65
-------------------------------------------------------------
81 Liechti Jean Paul COL-1 61.5
82 Morris Brett AUS-8 61
83 Toth Martin CZE-711 60
84 Viehman Britt USA-FL4 59.5
84 Kern Ron USA-K 59.5
86 Oldak Artur POL-252 58.5
87 Gradauskas Robertas LTU-32 57.5
88 Belbeoch Patrice FRA-81 57
89 Himma Henry EST-999 56
89 Nelson Mike AUS-12 56
-------------------------------------------------------------
91 Cousin Alexandre FRA-75 55.5
91 Toennesen Allan DEN-115 55.5
93 Peterson Talis LAT-119 54.5
94 Denel Jules 41 54
95 Woodrow Anthony AUS-808 53.5
96 Strauss Bruno LAT-134 53
97 Ree Jaanus EST-975 52
97 Malaper Johann FRA-755 52
97 Barre Vincent FRA 5495 52
100 Tornwall Jon FIN-66 50
=============================================================