======================================================================
Place Name First Name Sail No Total Pts
======================================================================
1 Costa Hoevel Gonzalo ARG-3 642.75
2 Vesterstrom Jesper DEN-111 627.25
3 Allen Steve AUS-0 586
4 Schurmann Wilhelm BRA-999 568.25
5 Polanowski Michael POL-16 431
6 Mokrzycki Hubert POL-25 387.75
7 Menegatti Alberto ITA-456 364.5
8 Martinho Miguel Nuno POR-5 325.25
9 Larsen Kasper DEN-288 324.75
10 Williams Ross GBR-83 319.25
----------------------------------------------------------------------
11 Rutkowski Leszek POL-1 305.5
12 Preiss Janis LAT-23 292.5
13 Browne Gabriel BRA-50 290.25
14 Ervin Martin EST-202 289.5
15 Brzozowski Wojtek POL-10 269.25
16 Konieczny Lukasz POL-320 265.25
17 Hlavaty Pawel POL-11 241.75
18 Martinez del Cerro Fernando ESP-71 238.75
19 Begalli Marco ITA-415 231.25
----------------------------------------------------------------------
20 Pinheiro Mathias BRA-5 223
21 de Melo Fabrio Carneiro BRA-74 222
22 Quentel Julien FRA-421 207
23 Korczycki Filip POL-555 204.5
24 Albeau Antoine FRA-192 204
25 van Rijsselberghe Adrian NED-2 197.5
26 Cucchi Andrea ITA-1 189.25
27 Dagan Arnon ISR-1 186.75
28 Warembourg Nicolas FRA-531 182.75
29 O'Brien Sean AUS-120 178.75
30 de Melo Victor Carneiro BRA-2497 172
----------------------------------------------------------------------
31 Molder Toomas EST-44 166.5
32 Baldyga Robert POL-18 159.75
33 Ania Barrachina Pablo ESP-16 152.5
34 Fleury Yoann FRA-730 149.75
35 Le Guen Damien FRA-586 149
36 Pikul Ryszard POL-40 148
37 Bodner Steve USA-4 146.5
38 Gresevicius Gediminas LTU-76 145.25
39 Kurosh Kiani DEN-13 139
40 Miarczynski Przemek POL-126 138.75
----------------------------------------------------------------------
41 Bertholo Bruno POR-78 138
42 Leontjevs Aleksandrs LAT-7 137
43 Liechti Jean Paul COL-1 134
44 Conde Ricardo BRA-8 132.5
45 dos Reis Paulo BRA-3333 130.5
46 Questel Antoine FRA-99 130.25
47 Ferlet Xavier GBR-451 129.5
48 Moliusis Arvydas LTU-789 126
49 Guzdek Jakub POL-13 124.25
50 Rutkowski Maciej POL-23 122.75
----------------------------------------------------------------------
51 Peedimaa Juhan EST-47 122
52 Bouman Marcus NED-666 121.25
53 Gresevicius Mantas LTU-13 118.5
54 Littel Dennis NED-13 108.5
55 Birzulis Maris LAT-11 108
56 Le Metayer Aurelien FRA-105 106.5
57 Dale Ansis LAT-13 104.5
58 Staniszewski Szymon POL-34 103.5
59 Aftowicz Michal POL-243 103.25
60 Rögild Brian DEN-173 102.5
----------------------------------------------------------------------
61 de Melo Tarso Carneira BRA-717 98.5
62 Wójcik Maksymilian POL-729 97.25
63 Fiuza Lucas Felicio BRA-25 95.5
64 Orth Jesper AUS-101 93
65 Miarczynski Jarek POL-127 89
66 Buchau Alex ESP-36 88.5
67 Kruppa Nikolaj DEN-4 87
68 Fronsdal Magne NOR-4 86
69 Pietrasik Michal POL-192 85
70 Kaasik Erno EST-2 84.5
----------------------------------------------------------------------
71 Diaz Jimmy ISV-11 84
72 Aberg Robert SWE-13 83
72 Zelcs Romualds LAT-25 83
74 Niine Urmas EST-555 82.5
75 Isaac Carlos Alberto BRA-768 80.5
76 Kaar Henri EST-311 80
77 Kaju John EST-24 78.5
78 Toth Martin CZE-711 78
79 Dudzinski Adam POL-180 76.75
80 Besse Seth USA-64 76
----------------------------------------------------------------------
81 Langer Vincent GER-122 75.5
82 Bernotas Juozas LTU-14 74.5
83 Mroczynski Wojciech POL-48 74
83 Omanbriedis Ricards LAT-666 74
85 Swiety Andrzej POL-3 73.75
86 Bandel Florian GER-383 72.75
87 Poltruk Gunnar EST-789 71.5
88 de Wannemaeker Nick BEL-101 69.75
89 Toennesen Allan DEN-115 69.5
89 Liutkus Giedrius LTU-11 69.5
----------------------------------------------------------------------
91 Martinez Fernando USA-42 66
92 Buhl Soren DEN-150 65.5
92 Parker Sam AUS-3 65.5
94 Koerdel Sebastian GER-220 63.25
95 Baerentzen Henrik DEN-195 62.5
96 Vieira Elizeu MontanegroBRA-15 61.5
97 Morris Brett AUS-8 61
98 Myszka Piotr POL-82 60
99 Kern Ron USA-K 59.5
99 Viehman Britt USA-FL4 59.5
=======================================================================